GURU
| DAFTAR GURU | |||||
| SMP NEGERI 1 KAUMAN | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2026-2027 | |||||
| No | Nama | NIP | Status Kepegawaian | enis PTK | |
| 1 | Achmad Junaidi, S.Pd,M.Pd | 197107161998021003 | PNS | Kepala Sekolah | |
| 2 | Bambang Orbandi H, S. Pd | 196709132008011000 | PNS | Guru Mapel PPKn | |
| 3 | Farida Hariana, S. Pd | 196901092007012000 | PNS | Guru Mapel Bhs Ingg | |
| 4 | ka Maryati, S. Psi,M.Pd | 198602272010012000 | PNS | Guru BK | |
| 5 | Lamiatin,S.Pd | 197208221999032000 | PNS | Guru Mapel IPA | |
| 6 | Laminem, S, Pd | 196809172007012000 | PNS | Guru Mapel Bhs Indo | |
| 7 | Linda Dwi Retnowati, S. Pd | 197507032008012000 | PNS | Guru MApel Bhs Ingg | |
| 8 | Muhammad Ridlo Cahyono, S. Pd | 197509212009031000 | PNS | Guru Mapel Matik | |
| 9 | Nuryaqin, S. Pd | 197103132008011010 | PNS | Guru Prakarya | |
| 10 | Siti Asiyah, S. Pd | 196709302008012010 | PNS | Guru Bhs Inggris | |
| 11 | Ninik Susilowati, S. Pd | 197807152008012034 | PNS | Guru Mapel Bahasa Jawa | |
| 12 | Nur Asriana Sulistyaningrum, S. Pd | 199106282022212004 | PPPK | Guru Mapel Prakarya | |
| 13 | |||||
| 14 | Nining Untari | 198904212015032005 | PNS | Guru Mapel Bahasa Inggris | |
| 16 | Sofyan Jauhari, S. Ag | 197107191998021003 | PNS | Guru Mapel PAI | |
| 17 | Sri Isnaini, S. Pd | 197312172008012005 | PNS | Guru Mapel Matematika | |
| 18 | Dra. Sri Mustikowati | 196806131998022003 | PNS | Guru Mapel IPA | |
| 19 | Sri Supatmi, S. Pd, S. Kom | 197504201997022002 | PNS | Guru Informatika | |
| 20 | Sri Wahyu Ekowati, S. Pd | 198105312022212005 | PPPK | Guru Mapel PPKn | |
| 21 | Sri Winih Lestari, S. Pd | 197405241999032007 | PNS | Guru Mapel IPA | |
| 22 | Suhadi, S. Pd | 196907301997031003 | PNS | Guru Mapel IPS | |
| 23 | Sulistyaningsih, S. Ag | 196909262008012010 | PNS | Guru Mapel PAI | |
| 24 | Sunardiono, S. Pd | 196807292007011019 | PNS | Guru Mapel Olah Raga | |
| 25 | Tri Ida Rohayati, S. Pd | 198002232008012018 | PNS | Guru Mapel IPA | |
| 26 | Yulia Triastutie, S. Pd | 197007302007012009 | PNS | Guru Mapel Matematika | |
| 27 | Yuli Witono, S. Pd | 199104212023211015 | PPPK | Guru Mapel Olah Raga | |
| 28 | Choirul Sholeh, S. Kom | 197406281997021001 | PNS | Guru Informatika | |
| 29 | Sahrum, S. Pd | – | GTT Dapodik | Guru Mapel Bhs Indonesia | |
| 30 | – | GTT Non Dapodik | Guru Mapel Bhs Indonesia | ||
| 31 | |||||
BIODATA GURU SMPN 1 KAUMAN
TAHUN PELAJARAN 2024-2025

NAMA NIP PANGKAT / GOL JABATANALAMAT
AHMAD JUNAIDI ,S.Pd,M/Pd 197106261998021003Pembina Utama Muda/ IVcKepala sekolah

NAMA NIP PANGKAT / GOL JABATANALAMAT
NURYAQIN ,S.Pd 197106261998021003Penata Tk. I/ IIIdGuru Prakarya

NAMA NIP PANGKAT / GOL JABATANALAMAT
MOHAMMMAD RIDLO CAHYONO ,S.Pd 197106261998021003Penata / IIIcGuru PrakaryaKaponan Mlarak Ponorogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Achmad Junaidi, S.Pd Andi Setiyawan,S. Pd Bambang Orbandi Handaka, S. Pd Dyah Pusporini, S. Pd Farida Hariana, S. Pd Ika Maryati, S. Psi Lamiatin,S. Pd Laminem, S, Pd Linda Dwi Retnowati, S. Pd Muhammad Ridlo Cahyono, S. Pd Ninik Susilowati, S. Pd Nur Asriana Sulistyaningrum, S. Pd Nuryaqin, S. Pd Nining Untari Siti Asiyah, S. Pd Sofyan Jauhari, S. Ag Sri Isnaini, S. Pd Dra. Sri Mustikowati Sri Supatmi, S. Pd, S. Kom Sri Wahyu Ekowati, S. Pd Sri Winih Lestari, S. Pd Suhadi, S. Pd Sulistyaningsih, S. Ag Sunardiono, S. Pd Tri Ida Rohayati, S. Pd Yulia Triastutie, S. Pd Yuli Witono, S. Pd Choirul Sholeh, S. Kom Sahrum, S. Pd Yudha Kretiyanto Saputro, S. Pd Gama Norisda Auliaakbar, M. Ag Ririh Linggarini, S. Pd Rahmadani Putri Ningtyas, S. Pd Lela Fitria Murni Cahyanti, S. Pd Heru Kurniawan, S. Or. Mohammad Robithoh Anshori, S. Pd Binti Rahayuni, S. Pd Ayu Nova Qusnul Khatimah, S. Pd Masruhan Khoirul Afif, S. Pd Muhammad Rizal Rizqi Mustakim,S. Pd
197107161998021003 198102222006041000 196709132008011000 196608051995032000 196901092007012000 198602272010012000 197208221999032000 196809172007012000 197507032008012000 197509212009031000 197807152008012034 199106282022212004 197103132008011010 198904212015032005 196709302008012010 197107191998021003 197312172008012005 196806131998022003 197504201997022002 198105312022212005 197405241999032007 196907301997031003 196909262008012010 196807292007011019 198002232008012018 197007302007012009 199104212023211015 197406281997021001 – – – – — – – – – –
PNS PNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSPNSGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTT
Kepala sekolah GuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuru
