| DAFTAR GURU | |||||
| SMP NEGERI 1 KAUMAN | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2024-2025 | |||||
| No | Nama | NIP | Status Kepegawaian | enis PTK | |
| 1 | Achmad Junaidi, S.Pd | 197107161998021003 | PNS | Kepala Sekolah | |
| 2 | Andi Setiyawan,S. Pd | 198102222006041000 | PNS | Guru Mapel IPS | |
| 3 | Bambang Orbandi H, S. Pd | 196709132008011000 | PNS | Guru Mapel PPKn | |
| 4 | Dyah Pusporini, S. Pd | 196608051995032000 | PNS | Guru Mapel Bhs Indonesia | |
| 5 | Farida Hariana, S. Pd | 196901092007012000 | PNS | Guru Mapel Bahasa Inggris | |
| 6 | Ika Maryati, S. Psi | 198602272010012000 | PNS | Guru BK | |
| 7 | Lamiatin,S. Pd | 197208221999032000 | PNS | Guru Mapel IPA | |
| 8 | Laminem, S, Pd | 196809172007012000 | PNS | Guru Mapel Bhs Indonesia | |
| 9 | Linda Dwi Retnowati, S. Pd | 197507032008012000 | PNS | Guru Mapel Bahasa Inggris | |
| 10 | Muhammad Ridlo Cahyono, S. Pd | 197509212009031000 | PNS | Guru Mapel Matematika | |
| 11 | Ninik Susilowati, S. Pd | 197807152008012034 | PNS | Guru Mapel Bahasa Jawa | |
| 12 | Nur Asriana Sulistyaningrum, S. Pd | 199106282022212004 | PPPK | Guru Mapel Prakarya | |
| 13 | Nuryaqin, S. Pd | 197103132008011010 | PNS | Guru Mapel Prakarya | |
| 14 | Nining Untari | 198904212015032005 | PNS | Guru Mapel Bahasa Inggris | |
| 15 | Siti Asiyah, S. Pd | 196709302008012010 | PNS | Guru Mapel Bahasa Inggris | |
| 16 | Sofyan Jauhari, S. Ag | 197107191998021003 | PNS | Guru Mapel PAI | |
| 17 | Sri Isnaini, S. Pd | 197312172008012005 | PNS | Guru Mapel Matematika | |
| 18 | Dra. Sri Mustikowati | 196806131998022003 | PNS | Guru Mapel IPA | |
| 19 | Sri Supatmi, S. Pd, S. Kom | 197504201997022002 | PNS | Guru Informatika | |
| 20 | Sri Wahyu Ekowati, S. Pd | 198105312022212005 | PPPK | Guru Mapel PPKn | |
| 21 | Sri Winih Lestari, S. Pd | 197405241999032007 | PNS | Guru Mapel IPA | |
| 22 | Suhadi, S. Pd | 196907301997031003 | PNS | Guru Mapel IPS | |
| 23 | Sulistyaningsih, S. Ag | 196909262008012010 | PNS | Guru Mapel PAI | |
| 24 | Sunardiono, S. Pd | 196807292007011019 | PNS | Guru Mapel Olah Raga | |
| 25 | Tri Ida Rohayati, S. Pd | 198002232008012018 | PNS | Guru Mapel IPA | |
| 26 | Yulia Triastutie, S. Pd | 197007302007012009 | PNS | Guru Mapel Matematika | |
| 27 | Yuli Witono, S. Pd | 199104212023211015 | PPPK | Guru Mapel Olah Raga | |
| 28 | Choirul Sholeh, S. Kom | 197406281997021001 | PNS | Guru Informatika | |
| 29 | Sahrum, S. Pd | – | GTT Dapodik | Guru Mapel Bhs Indonesia | |
| 30 | Yudha Kretiyanto Saputro,   S. Pd | – | GTT Non Dapodik | Guru Mapel Bhs Indonesia | |
| 31 | |||||
NAMA
NIP
PANGKAT / GOL
JABATAN
ALAMAT
AHMAD JUNAIDI ,S.Pd,M/Pd
197106261998021003
Pembina Utama Muda/ IVc
Kepala sekolah
NAMA
NIP
PANGKAT / GOL
JABATAN
ALAMAT
NURYAQIN ,S.Pd
197106261998021003
Penata Tk. I/ IIId
Guru Prakarya
NAMA
NIP
PANGKAT / GOL
JABATAN
ALAMAT
MOHAMMMAD RIDLO CAHYONO ,S.Pd
197106261998021003
Penata / IIIc
Guru Prakarya
Kaponan Mlarak Ponorogo







